-
Gebruikte Vrachtwagenkranen
-
Tweedehands vrachtwagenkranen
-
Gebruikte Alle Terreinkranen
-
Gebruikte rupskranen
-
De Kranen van het tweede Handkruippakje
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany kraandelen
-
XCMG kraanonderdelen
-
Onderdelen voor kraanmotoren
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
diesel minigraafwerktuig
-
bereikstapelaar
-
Lege Containermanager
-
Wielladder
-
Motormontage
XCMG QAY800 Gebruikte kranen voor alle terreinen Tweedehands 800 ton mobiele kraan

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoorwaarde | Gebruikt | Maximum het Opheffen Hoogte | 18.4- 105.3m |
---|---|---|---|
Maximum het Opheffen Gewicht | 800 ton | Axle Number | 8 |
Kraanbalk | 2 sectie | productiedatum | 2013 |
Markeren | XCMG QAY800 Gebruikte kranen voor alle terreinen,105.3m gebruikte kranen voor alle terreinen,tweedehands mobiele kraan van 800 ton |
XCMG gebruikte all-terrain vrachtwagenkraan XCMG QAY800 ton tweedehands kraan
Productiedetails:
|
QAY800 |
Type giek | Telescopisch |
|
800000 kg | MaximaalHefhoogte van Jib | 84m |
|
40% | Werkdiameter: | 29m |
|
Voldoet aan de vereisten voor exportverpakkingen | Specificatie |
19420 × 3000 × 4000 mm |
|
500000m |
Werkuren |
5000 uur |
|
XCMG | Plaats van herkomst | China |
|
Leveringscapaciteit: | 1 eenheden per maand |
- XCMG QAY800 all-terrain kranen zijn gepositioneerd voor 1.5-2MW windenergie installatie en onderhoud, petrochemische apparatuur hijsen en bruggenbouw.
- Het hele voertuig keurt 8-assig all-ground speciaal chassis, 4-assige aandrijving, X-type stempelstructuur goed;zevendelige U-sectie box-type hoofdmast, de gieklengte is 16,8 m ~ 84 m, het nieuwe truss-boomsysteemontwerp, vaste giek: gieklengte 14,5 m ~ 56,5 m, beweegbare jib: standaard 21 m ~ 63 m.
- Bedieningsmodus met dubbele werkmodus, uitgerust met Y-type superlift met dubbele snelheid, met kerntechnologieën zoals snelle zelfdemontage, multi-mode besturing, uitgebreid beheer van meerdere remmen, enz., om een efficiënte en veilige werking te garanderen.
- Een verscheidenheid aan giekcombinaties, geschikt voor verschillende werkomstandigheden, uitgerust met dubbele arbeidsomstandigheden giektechnologie en speciale windenergie-boomtechnologie, voor (2,0-2,5) MW windenergie hijsen, sterk aanpassingsvermogen, superieure prestaties, eenvoudige bediening, installatie en vervoer handig;
- Adopteer draadloze en touchscreen-display intelligente besturingstechnologie, volledige storingsdiagnosetechnologie, rijke functies, veilige en gemakkelijke bediening;
- Het nieuwe giekontwerp, de derde beugel van het beweegbare paar en het ontwerp van het draagvleugelverbindingsframe, de giekveiligheid is hoog en de giekstabiliteit is goed;
- Zelf-demontage en montage van de giek, touw-type hangende contragewichttechnologie, een model van gehumaniseerd ontwerp, gemakkelijke en efficiënte demontage en montage;
- Meerassige zware offroad-chassistechnologie, uitgebreid beheer van remsysteem, vierwielbesturing, veilig remmen, sterk vermogen, uitstekende rijprestaties, sterker klimvermogen en hogere efficiëntie van zware overgang.
Productparameters:
Item | Eenheid | Parameters: |
Parameteritem: | QAY800 | |
Dimensies | ||
Totale lengte van de hele machine: | mm | 19420 |
Totale breedte van de hele machine: | mm | 3000 |
Totale hoogte van de hele machine: | mm | 4000 |
wielbasis | mm |
1480+2100+1480+1480 +3910+3050+1480 |
Banden afstand | mm | 2590 |
Gewichten | ||
Totale massa in rijdende staat | kg | 93900 |
Asbelasting | kg | 12000×5+11300×3 |
Dynamische parameters | ||
Motormodel (Bedrijfscabine) | OM460LA.E3A | |
Nominaal motorvermogen | kW/(omw/min) | 260/1800 |
Nominaal koppel van de motor | Nm/(omw/min) | 1750/1300 |
Motormodel (stuurcabine) | OM502LA.E3A/1 | |
Nominaal motorvermogen | kW/(omw/min) | OM502LA.E3A/1 |
Nominaal koppel van de motor | Nm/(omw/min) | 2800/1300 |
Reizende parameters: | ||
Reizend | ||
Top snelheid | km/u | 75 |
Min.stabiele rijsnelheid | km/u | 2.4 |
Draaien | ||
Min.draaidiameter: | m | 29 |
Giekkop Min.draaidiameter: | m | - |
Maximaalhellingsgraad | ik | 40 |
Min.bodemvrijheid | mm | 280 |
Benaderingshoek: | ° | 12 |
Vertrekhoek | ° | 28 |
Remafstand | m | ≤10 |
Olieverbruik per 100 km | L | 110 |
Belangrijkste prestatieparameters: | ||
Maximaalhellingsgraad | (%) | - |
Maximaalnominaal hefvermogen: | t | 800 |
Min.nominale amplitude | m | 3 |
Maximaalhefmoment van de basisgiek | kN·m | 24000 |
Draaitafel staart draaicirkel | mm | 10640 |
stempel | ||
Verticaal | m | 12,8(10,7) |
Horizontaal | m | 13(9,8) |
Maximaalhefhoogte | ||
Basis giek | m | 18.4 |
Langste hoofdmast | m | 85.8 |
Langste hoofdmast + jib | m | 105,3 |
Gieklengte: | ||
Basis giek | m | 16.8 |
Langste hoofdmast | m | 84 |
Langste hoofdmast + jib | m | - |
De langste hoofdmast + jib + uitschuifdeel | m | 63 |
werksnelheid: | ||
Maximaalrotatiesnelheid | r/min | 0,6 |
Hefsnelheid: | ||
Hoofd hijsmechanisme: | (m/min) | 110 (buitenste werklaag) |
Hulp hefmechanisme: | (m/min) | 110 (buitenste werklaag) |
Beweegbare jib beweegbare lier | (m/min) | 65 (vierde verdieping) |
Boom verlengingstijd | ||
Volledige verlenging | (s) | 1200 |
Volledige terugtrekking | (s) | 1100 |
Amplitude tijd | ||
Volledige gieklift | s | 115 |
Volledige giekdaling | s | - |
Stempel intrekbaar | ||
Horizontaal | ||
tegelijkertijd zetten | s | 35 |
ontvangen op hetzelfde moment | s | 35 |
Verticaal | ||
tegelijkertijd zetten | s | 75 |
ontvangen op hetzelfde moment | s | 75 |


