-
Gebruikte Vrachtwagenkranen
-
Tweedehands vrachtwagenkranen
-
Gebruikte Alle Terreinkranen
-
Gebruikte rupskranen
-
De Kranen van het tweede Handkruippakje
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany kraandelen
-
XCMG kraanonderdelen
-
Onderdelen voor kraanmotoren
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
diesel minigraafwerktuig
-
bereikstapelaar
-
Lege Containermanager
-
Wielladder
-
Motormontage
XCMG QAY500 gebruikte alle terreinkranen 500 ton mobiele kraan
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Status | Gebruikt | Max. het Opheffen Hoogte | 18- 91m |
|---|---|---|---|
| Max. het Opheffen Gewicht | 500 ton | Axle No. | 8 |
| Kraanarm | 2 sectie | Productiedatum | 2013 |
| Markeren | XCMG gebruikte kranen voor alle terreinen,QAY500 gebruikte kranen voor alle terreinen,mobiele kraan van 500 ton |
||
XCMG gebruikte all-terrain vrachtwagenkraan XCMG QAY500 Ton tweedehands kraan
Productiedetails:
|
Modelnr.
|
QAY500 |
Type giek | Telescopisch |
|
MaximaalNominaal hefvermogen:
|
500000 kg | MaximaalHefhoogte van Jib | 84m |
|
Maximaal klimvermogen
|
35% | Werkdiameter: | 30m |
|
Transportpakket
|
Voldoet aan de vereisten voor exportverpakkingen | Specificatie |
20900 × 3000 × 4000 mm |
|
Kilometerstand
|
700000m |
Werkuren |
6000 uur |
|
Handelsmerk
|
XCMG | Plaats van herkomst | China |
|
HS-code
|
Leveringscapaciteit: | 1 eenheden per maand |
- De QAY500-kraan voor alle terreinen is uitgerust met een nieuwe generatie luxe cabine met grote ruimte die is vergroot en verbreed, uitgerust met een gecombineerde middenconsole, volledig digitale display-instrumenten, Grammer-stoelen met luchtvering en elektrisch verstelbare achteruitkijkspiegels.
- De volledige stempellengte is daarentegen 84 meter, deze kraan heeft een verscheidenheid aan optionele apparaten, waaronder 63 m vaste en verlengde giek, en een beweegbare giek van 95 meter, die het bedieningsvermogen vergroot, waardoor installatieprojecten met hoge werkhoogte-eisen, zoals windenergieprojecten;
- De computergeïntegreerde besturingstechnologie, door de toepassing van de veldbustechnologie, maakt het energiebesparende effect van het product zeer duidelijk, de foutdiagnose is zeer intelligent, ook de besturing is in hoge mate geautomatiseerd.
- Uitgerust met een extra takel die speciaal wordt gebruikt om de staalkabel van de grote haak te installeren en de demontage van optionele apparaten zoals contragewicht, beweegbare jib, enz.
Productparameters:
| Item | Eenheid | Parameters: |
| Parameteritem: | QAY500 | |
| Grootte parameters: | ||
| Totale lengte van de hele machine: | mm | 20900 |
| Totale breedte van de hele machine: | mm | 3000 |
| Totale hoogte van de hele machine: | mm | 4000 |
| wielbasis | mm | 1650+1650+2900+1650+1650+2350+1650 |
| Banden afstand | mm | 2540 |
| Gewichtsparameters | ||
| Draagvermogen in reizende staat | kg | 96000 |
| Asbelasting | kg | 12000×8 |
| Dynamische parameters | ||
| Motormodel (Bedrijfscabine) | OM906LA | |
| Nominaal motorvermogen | kW/(omw/min) | 205/2100 |
| Nominaal koppel van de motor | Nm/(omw/min) | 1110/1200-1600 |
| Motormodel (stuurcabine) | OM502LA.E3A/1 | |
| Nominaal motorvermogen | kW/(omw/min) | 480/1800 |
| Nominaal koppel van de motor | Nm/(omw/min) | 2800/1300 |
| Reizende parameters: | ||
| Reizend | ||
| Top snelheid | km/u | 80 |
| Min.stabiele rijsnelheid | km/u | 2 |
| Draaien | ||
| Min.draaidiameter: | m | 30 |
| Giekkop Min.draaidiameter: | m | - |
| Maximaalhellingsgraad | ik | 35(96t) |
| Min.bodemvrijheid | mm | 330 |
| Benaderingshoek: | ° | 13 |
| Vertrekhoek | ° | 15 |
| Remafstand | m | ≤10 |
| Brandstofverbruik per 100 km | L | 105 |
| Belangrijkste prestatieparameters: | ||
| Maximaalhellingsgraad | (%) | - |
| Maximaalnominaal hefvermogen: | t | 500 |
| Min.nominale amplitude | m | 3 |
| Maximaalhefmoment van de basisgiek | kN·m | 15190 |
| Draaitafel staart draaicirkel | mm | 6760 |
| stempel | ||
| Verticaal | m | 10.125 |
| Horizontaal | m | 9,6(6,5) |
| Maximaalhefhoogte | ||
| Basis giek | m | 17,5 |
| Langste hoofdmast | m | 84.2 |
| Langste hoofdmast + jib | m | 124 |
| Gieklengte: | ||
| Basis giek | m | 16.1 |
| Langste hoofdmast | m | 84 |
| Langste hoofdmast + jib | m | - |
| De langste hoofdmast + jib + uitschuifdeel | m | 56/91 (optioneel) |
| werksnelheid: | ||
| Maximaalrotatiesnelheid | r/min | 0,8 |
| Hefsnelheid: | ||
| Hoofd hijsmechanisme: | (m/min) | 170 (buitenste werklaag) |
| Hulp hefmechanisme: | (m/min) | 170 (buitenste werklaag) |
| Beweegbare jib beweegbare lier | (m/min) | 65 (vierde verdieping) |
| Boom verlengingstijd | ||
| volledige extensie | s | 960 |
| volledige samentrekking | s | 900 |
| Amplitude tijd | ||
| Volledige gieklift | s | 125 |
| Volledige giekdaling | s | - |
| Stempel intrekbaar | ||
| Horizontaal | ||
| tegelijkertijd zetten | s | 60 |
| ontvangen op hetzelfde moment | s | 40 |
| Verticaal | ||
| tegelijkertijd zetten | s | 60 |
| ontvangen op hetzelfde moment | s | 45 |
![]()
![]()

