-
Gebruikte Vrachtwagenkranen
-
Tweedehands vrachtwagenkranen
-
Gebruikte Alle Terreinkranen
-
Gebruikte rupskranen
-
De Kranen van het tweede Handkruippakje
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany kraandelen
-
XCMG kraanonderdelen
-
Onderdelen voor kraanmotoren
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
diesel minigraafwerktuig
-
bereikstapelaar
-
Lege Containermanager
-
Wielladder
-
Motormontage
XCMG QAY650 Gebruikte kranen voor alle terreinen 650 ton kraan 152m

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoorwaarde | Gebruikt | Max. het Opheffen Gewicht | 650 ton |
---|---|---|---|
Max. het Opheffen Hoogte | 18- 152m | Kraanbalk | 2 sectie |
Axle No. | 8 | MOY | 2015 |
Markeren | XCMG QAY650 Gebruikte kranen voor alle terreinen,152 m Gebruikte kranen voor alle terreinen,kraan van 650 ton |
XCMG gebruikte all-terrain vrachtwagenkraan XCMG QAY650 ton tweedehands kraan
Productiedetails:
Modelnr.
|
QAY650 |
Type giek | Telescopisch |
MaximaalNominaal hefvermogen:
|
650000 kg | MaximaalHefhoogte van Jib | 92m |
Maximaal klimvermogen
|
40% | Werkdiameter: | 29m |
Transportpakket
|
Voldoet aan de vereisten voor exportverpakkingen | Specificatie |
22695 × 3000 × 4000 mm |
Kilometerstand
|
460910m |
Werkuren |
4974u |
Handelsmerk
|
XCMG | Plaats van herkomst | China |
HS-code
|
Leveringscapaciteit: | 1 eenheden per maand |
- De XCMG QAY650A-kraan voor elk terrein is gepositioneerd om te voldoen aan de reguliere installatievereisten voor windturbines van 1,5 MW op de markt, en kan voldoen aan de constructie en het onderhoud van ongeveer 2,0 MW windenergie, het hijsen van petrochemische apparatuur en de constructie van bruggen.
- Het hele voertuig keurt een speciaal chassis met 8 assen voor elk terrein goed, de rij- en stuurvorm is 16 × 8 × 16, X-type stempelstructuur;7-delige U-vormige doosvormige hoofdarm, de armlengte is 18-92m;het is uitgerust met een dubbele Y-type super hef-, beweegbare giek en speciale windenergie-giekkop, de langste vaste giek kan tot 56 m zijn en de beweegbare giek kan tot 56 m zijn.
- Speciaal ontwerp voor de werkconditie van de windkrachtarm om te voldoen aan de installatievereisten van 2,0 MW windturbines;
- De nieuwe beweegbare jib maakt de giek veiliger en efficiënter;
- De nieuwe self-top contragewichthaakmethode wordt toegepast om de zelfdemontage van het contragewicht te realiseren.
- Door gebruik te maken van black box-technologie, touchscreen-besturingstechnologie, foutdetectie- en diagnosetechnologie en vele andere hightech-technologieën, is het eenvoudig te bedienen en heeft het een hoge betrouwbaarheid.
- Het chassisvoedingssysteem is geoptimaliseerd en op elkaar afgestemd, wat efficiënter en energiebesparender is;het nauwkeurige elektronisch gestuurde multi-mode stuursysteem zorgt voor een flexibele en betrouwbare besturing;het geavanceerde geïntegreerde beheersysteem met meerdere remmen zorgt voor veilig en zuinig rijden.Het heavy-duty overgangsvermogen is sterk en de overgangsoperatie is efficiënt en handig.
Productparameters:
Item
|
Eenheid
|
Parameters:
|
parameteritem: | QAY650 | |
Grootte parameters: | ||
Totale lengte van de hele machine: | mm | 22695 |
Totale breedte van de hele machine: | mm | 3000 |
Totale hoogte van de hele machine: | mm | 4000 |
wielbasis | mm |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
Banden afstand | mm | 2590 |
Gewichtsparameters | ||
Totale massa in rijdende staat | kg | 94400 |
Asbelasting | kg | 11680×5+12000×3 |
Dynamische parameters | ||
Motormodel (Bedrijfscabine) | OM906LA | |
Nominaal motorvermogen | kW/(omw/min) | 205/2100 |
Nominaal koppel van de motor | Nm/(omw/min) | 1110/1200-1600 |
Motormodel (stuurcabine) | OM502LA.E3A/1 | |
Nominaal motorvermogen | kW/(omw/min) | 480/1800 |
Nominaal koppel van de motor | Nm/(omw/min) | 2800/1300 |
Reizende parameters: | ||
Reizend | ||
Top snelheid | km/u | 75 |
Min.stabiele rijsnelheid | km/u | 2 |
Draaien | ||
Min.draaidiameter: | m | 29 |
Giekkop Min.draaidiameter: | m | 34 |
Maximaalcijfer | ik | 40(94,4t) |
Min.bodemvrijheid | mm | 280 |
Benaderingshoek: | ° | 12 |
Vertrekhoek | ° | 30 |
Remafstand | m | ≤10 |
Brandstofverbruik per 100 km | L | 110 |
Belangrijkste prestatieparameters: | ||
Maximaalhellingsgraad | (%) | - |
Maximaalnominaal hefvermogen: | t | 650 |
Min.nominale amplitude | m | 3 |
Maximaalhefmoment van de basisarm | kN·m | 1950 |
Draaitafel staart draaicirkel | mm | 7300 (balansgewicht) |
stempel | ||
Verticaal | m | 11.1 |
Horizontaal | m | 10 |
Maximaalhefhoogte | ||
Basis giek | m | 19 |
Langste hoofdmast | m | 91 |
Langste hoofdmast + jib | m | 130 |
Gieklengte: | ||
Basis giek | m | 18 |
Langste hoofdmast | m | 92 |
Langste hoofdmast + jib | m | - |
De langste hoofdmast + jib + uitschuifdeel | m | 56/91 (optioneel) |
werksnelheid: | ||
Maximaalrotatiesnelheid | r/min | 1 |
Hefsnelheid: | ||
Hoofd hijsmechanisme: | (m/min) | 140(leeg) |
Hulp hijsmechanisme | (m/min) | - |
Beweegbare jib beweegbare lier | (m/min) | 140 |
Boom verlengingstijd | ||
Volledige verlenging | (s) | 1350 |
volledige contractie | (s) | 1350 |
Amplitude tijd | ||
Volledige gieklift | s | 150 |
Volledige giekdaling | s | - |
Stempel intrekbaar | ||
Horizontaal | ||
tegelijkertijd zetten | s | - |
ontvangen op hetzelfde moment | s | - |
Verticaal | ||
tegelijkertijd zetten | s | - |
ontvangen op hetzelfde moment | s | - |
