-
Gebruikte Vrachtwagenkranen
-
Tweedehands vrachtwagenkranen
-
Gebruikte Alle Terreinkranen
-
Gebruikte rupskranen
-
De Kranen van het tweede Handkruippakje
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany kraandelen
-
XCMG kraanonderdelen
-
Onderdelen voor kraanmotoren
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
diesel minigraafwerktuig
-
bereikstapelaar
-
Lege Containermanager
-
Wielladder
-
Motormontage
Gebruikte het Kruippakjekranen 150 Ton Second Hand Crawler Crane MOY 2014 van XCMG QUY70

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoorwaarde | Gebruikt | Maximum het Opheffen Hoogte | 13~58 M |
---|---|---|---|
Maximum het Opheffen Gewicht | 150 Ton | Kraanbalk | 2 sectie |
Specificatie | 12.6×3.32×3.23M | productiedatum | 2014 |
Markeren | 2014 XCMG Gebruikte Kruippakjekranen,QUY70 gebruikte Kruippakjekranen,xcmg de kraan van het 150 tonkruippakje |
De gebruikte van het de Handkruippakje van de Kruippakjekraan XCMG QUY70 Tweede Kraan MOY 2010
Productiedetails:
| QUY70 | Boomtype | Torenboom |
| 70000 kg | Max. het Opheffen Hoogte van Kraanbalk | 58m |
| 30% | Werkuren | 6000H |
| Volgzaam met de uitvoer verpakkingsvereisten | Specificatie | 12.6×3.32×3.23M |
| XCMG | Plaats van Oorsprong | China |
| Leveringscapaciteit | 1 eenheden per Maand |
De kraan van XCMG QUY70 integreert volledig binnenlandse en buitenlandse geavanceerde ontwerp en productietechnologieën, en een aantal merkgebonden kerntechnologieën hebben nationale octrooien verkregen.
Onder hen, het materiaal neigen op grote schaal zoals hoogovens en de cokesovens steeds belangrijker te zijn, en de gelijkaardige opheffende machines worden op grote schaal vereist om de installatie en het onderhoud hiervan te voltooien materiaal op grote schaal.
Productparameters:
Punt | Eenheid | Waarde | |
Max. schatte het Opheffen Gewicht | Fundamentele hoofdboom | t | 70 |
Vaste kraanbalk | t | 6.5 | |
Max. het Opheffen Ogenblik | t.m | 280 | |
Boomlengte | m | 13~58 | |
Hoofdboom die hoek loeven | ° | -3~80 | |
Vaste kraanbalklengte | m | 9~18 | |
Max. enige kabelsnelheid van het hijsen van mechanisme | m/min | 120 | |
Max. enige kabelsnelheid van hoofdboom die mechanisme loeven (eerste laag) | m/min | 57 | |
Max. omwentelingssnelheid | r/min | 2.4 | |
Hoogste snelheid | km/h | 1.2 | |
Rang | % | 30 | |
Gemiddelde gronddruk | MPa | 0,087 | |
Motormacht | kW | 200 | |
Massa van de gehele machine (hoofdhaak, 13m wapen) | t | 61 | |
Max. massa per stuk in het verschepen voorwaarde | t | 39 | |
Max. grootte van één enkel stuk in verschepende staat | m | 12.6×3.32×3.23 |


