-
Gebruikte Vrachtwagenkranen
-
Tweedehands vrachtwagenkranen
-
Gebruikte Alle Terreinkranen
-
Gebruikte rupskranen
-
De Kranen van het tweede Handkruippakje
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany kraandelen
-
XCMG kraanonderdelen
-
Onderdelen voor kraanmotoren
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
diesel minigraafwerktuig
-
bereikstapelaar
-
Lege Containermanager
-
Wielladder
-
Motormontage
XCMG gebruikte all-terrain vrachtwagenkraan XCMG XGC25T ton tweedehands kraan

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoorwaarde | Gebruikt | Maximum het Opheffen Hoogte | 10.6~41.1 M |
---|---|---|---|
Maximum het Opheffen Gewicht | 25 Ton | Kraanbalk | 2 sectie |
productiedatum | 2016 | ||
Markeren | XCMG All Terrain Truck Crane,XGC25T All Terrain Truck Crane,XCMG 25 ton mobiele kraan |
XCMG gebruikte all-terrain vrachtwagenkraan XCMG XGC25T ton tweedehands kraan
Productiedetails:
Modelnr.
|
XGC25T |
Type giek | Telescopisch |
MaximaalNominaal hefvermogen:
|
250000 kg | MaximaalHefhoogte van Jib | 32,3 m |
Maximaal klimvermogen
|
45% | Werkuren | 5000 uur |
Transportpakket
|
Voldoet aan de vereisten voor exportverpakkingen | Specificatie |
12805×2950×3035MM |
Handelsmerk
|
XCMG | Plaats van herkomst | China |
HS-code
|
Leveringscapaciteit: | 1 eenheden per maand |
XGC25T rupskraan met telescopische arm heeft een maximaal nominaal hefvermogen van 25t en een telescopische hoofdmast met vier secties.De lengte van de volledig uitgeschoven giek is 33 m (10,6-33 m) en de lengte van de giek is 8,15 m, wat kan voldoen aan de behoeften van verschillende werkbereiken binnen het bereik van de gieklengte.
De intrekbare rups voldoet niet alleen aan de eisen van hoge stabiliteit voor hijswerkzaamheden, maar voldoet ook aan de eisen voor de totale afmetingen van het voertuig tijdens het transport van het hele voertuig.
Productparameters:
Item | Eenheid | Parameters: |
Parameteritem: | - | XGC25T |
Dimensies | ||
Totale lengte van de hele machine: | (mm) | 12805 |
Totale breedte van de hele machine (uit-/inschuiven) | (mm) | 4200/2950 |
Totale hoogte van de hele machine: | (mm) | 3035 |
Hartafstand tussen hoofd- en aangedreven wielen | (mm) | 4330 |
Breedte spoorschoen | (mm) | 700 |
Gewichtsparameter: | ||
Draagvermogen in reizende staat | (kg) | 34960 |
Reizende parameters: | ||
Onbelaste snelheid | (km/u) | 2.6 |
Vollast rijsnelheid | (km/u) | 1.5 |
Min.bodemvrijheid | (mm) | 357 |
Maximaalhellingsgraad | (%) | 45 |
Bodemdruk | (MPa) | 0,06 |
Dynamische parameters | ||
Ruis rond het oor | (dB) | 80 |
Motor model | - | QSB6.7 |
Nominaal motorvermogen | (kW) | 142 |
Nominaal motortoerental | (omw/min) | 1800 |
Motoremissienormen | - | Off-Road EU Stage IIIA |
Volumeparameter: | ||
Volume hydraulische tank | (L) | 400 |
Inhoud brandstoftank | (L) | 450 |
Belangrijkste prestatieparameters: | ||
MaximaalNominaal bruto hefgewicht | (t) | 25 |
Min.nominale amplitude | (m) | 3 |
Maximaallaadmoment--Basic Arm | (kN·m ) | 970 |
Maximaallaadmoment - de langste hoofdmast | (kN·m ) | 576 |
Hefhoogte - basisarm; | (m) | 9.9 |
Hefhoogte - de langste hoofdgiek | (m) | 32.3 |
Hefhoogte - de langste hoofdmast + jib | (m) | 39.8 |
Gieklengte--Basic Boom | (m) | 10.6 |
Gieklengte - de langste hoofdgiek | (m) | 33 |
Gieklengte - de langste hoofdgiek + jib | (m) | 41.15 |
Jib montagehoek: | (°) | 0°,15°,30° |
Werksnelheden | ||
Heftijd hoofdgiek | (s) | 48 |
Hoofdmast volledig uitgeschoven | (s) | 56 |
Maximaalrotatiesnelheid | (omw/min) | 2,5 |
Hefsnelheid (onbelast vier lagen) hoofdhefmechanisme: | (m/min) | 140 |
Hefsnelheid (onbelast vierlaags) hulphefmechanisme | (m/min) | 140 |



