-
Gebruikte Vrachtwagenkranen
-
Tweedehands vrachtwagenkranen
-
Gebruikte Alle Terreinkranen
-
Gebruikte rupskranen
-
De Kranen van het tweede Handkruippakje
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany kraandelen
-
XCMG kraanonderdelen
-
Onderdelen voor kraanmotoren
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
diesel minigraafwerktuig
-
bereikstapelaar
-
Lege Containermanager
-
Wielladder
-
Motormontage
De gebruikte Zoomlion-van de de Handvrachtwagen van Vrachtwagencrane zoomlion QY80V Tweede Mobiele Kraan

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoorwaarde | gebruikt | Maximale hefhoogte | 13.8 - 75m |
---|---|---|---|
Maximum het Opheffen Gewicht | 80 ton | Achsennummer | 4 |
Je hebt gelijk. | Deel 2 | Productiedatum | 2012 |
Markeren | QY80V Truck Mobile Crane,Zoomlion QY80V vrachtwagenkraan |
Gebruikte Zoomlion Truck Crane Zoomliop QY80V SeCond Handtruck mobiele kraan
Productiedetails:
|
QY80V |
Boomtype | Teleskopische |
|
80000 kg | Max. Lifthoogte van Jib |
48.8m |
|
40% | Werkdiameter | 24 m |
|
Voldoet aan de minimale exportverpakkingsvereisten | Specificatie |
15000 × 2850 × 3850 mm |
|
800000M | Werktijden | 7000 uur |
|
Zoomlion | Plaats van oorsprong | China |
|
Toeleveringskapaciteit |
10 eenheden/maand |
- Dit product is een full-swing, telescopische boom type, hydraulisch proportioneel besturing truck kraan.luxe en comfortabele decoratie, 8×4 aandrijving, hydraulische stuurbekrachtiging, lichtgewicht flexibel.
Productparameters:
Posten
|
QY80V
|
|
Werkprestaties | Max. nominale hefvermogen (kg) | 80000 |
Maximaal laadmoment van de basisboom (kN.m) | 3116 | |
Max. belastingmoment van max. lengteboom (kN.m) | 1646 | |
Max. hefhoogte van de basisboom (m) | 13.7 | |
Max. hefhoogte van de hoofdboom (m) | 48.8 | |
Max. hefhoogte van de scheepsleiding (m) | 66.0 | |
Max. hefhoogte van de scheepsleiding (m) | 75.0 | |
Werksnelheden |
Maximale snelheid van het heftouw (hoofdwinch) (m/min) | 130 |
Max. pissen van heftouwen (hulpwiel) (m/min) | 110 | |
Boom-afdalingstijd (min) | 62 | |
Boom telescoping out time (s) | 145 | |
Max. draaiingssnelheid (r/min) | 0-1.6 | |
Parameters voor het reizen | Max. rijsnelheid (km/h) | 75 |
Maximale afstempbaarheid (%) | 40 | |
Min. draaidiameter (m) | ≤ 24 | |
Min. grondvrijheid (mm) | 280 | |
Olieverbruik per 100 km (l) | 46 | |
Gewichten |
Doodgewicht in reistijd ((kg) | 50000 |
Totaal voertuigmassa op de stoeprand ((kg) | 49870 | |
Vermogen van de vooras (kg) | 24000 | |
Vermogen van de achteras (kg) | 26000 | |
Afmetingen | Afmetingen (L × W × H) (mm) | 15000 × 2850 × 3850 |
Lange afstand tussen de buitengrenzen (m) | 6.38 | |
Transversale afstand tussen de buitengrenzen (m) |
Volledige verlenging 8.0, Halve verlenging 5.28 |
|
Ronddraaiingstraal van de staart (mm) | 4390 | |
Hoofdboomlengte (m) | 12.5'48.0 | |
Hoofdboomhoogtehoek (°) | -2- 80 | |
Verlengde armlengte (facultatief) (m) | 9.0 | |
Montagehoek van de verlengarm (°) | 0 | |
Gebrekkelengte (m) | 10.3,17.5 | |
Verplaatsing (°) | 0,15,30 |

