-
Gebruikte Vrachtwagenkranen
-
Tweedehands vrachtwagenkranen
-
Gebruikte Alle Terreinkranen
-
Gebruikte rupskranen
-
De Kranen van het tweede Handkruippakje
-
Zoomlion Crane Parts
-
sany kraandelen
-
XCMG kraanonderdelen
-
Onderdelen voor kraanmotoren
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
diesel minigraafwerktuig
-
bereikstapelaar
-
Lege Containermanager
-
Wielladder
-
Motormontage
De gebruikte 90ton-van de de Handvrachtwagen van Vrachtwagencrane zoomlion QY90 Tweede Mobiele Kraan

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoorwaarde | Gebruikt | Maximum het Opheffen Hoogte | 48.5 - 67m |
---|---|---|---|
Maximum het Opheffen Gewicht | 90ton | Axle Number | 5 |
Kraanbalk | Nr | productiedatum | 2010 |
Markeren | 90ton vrachtwagen Crane Zoomlion,Mobiele Vrachtwagen Crane Zoomlion,Zoomlion QY90 |
De gebruikte Zoomlion-van de de Handvrachtwagen van Vrachtwagencrane zoomlio n QY90 Tweede Mobiele Kraan
Productiedetails:
| QY90V533 | Boomtype | Telescopisch |
| 90000 kg | Max. het Opheffen Hoogte van Kraanbalk | 46.58m |
| 37% | Werkende Diameter | 24m |
| Voldoet aan Min. de uitvoer verpakkingsvereisten | Specificatie | 14550×2800×3800mm |
| 120000m | Werkuren | 8000h |
| Zoomlion | Boomtype | China |
| 84262000 | Leveringscapaciteit | 10 eenheden/Maand |
De kraan van ZOOMLION QY90V533 is volledig-zwenkt, telescopisch boomtype, de elektrohydraulische evenredige kraan van de controlevrachtwagen.
Gebruikend de zelf-gemaakte vijf-as specifieke chassis van Zoomlion, heeft de cabine een breed gezichtsveld, een luxueuze en comfortabele decoratie, en het binnenlandse ontwerp, met inbegrip van de montages en de manipulatie van schakelaars, bedieningshendels, en de signaallichten, zijn gebaseerd op ergonomie. De bestuurders en de passagiers creëren een comfortabel berijdend milieu en geschikte exploitatievoorwaarden.
Keur 10×6-aandrijvingstype, goede aandrijvingsprestaties, hydraulische stuurbekrachtiging goed, licht en flexibel.
De de uitlaatemissies van het voertuig voldoen aan Europees Stadium 3 emissienormen (Euro III), en zijn veiligheidsapparaten voldoen aan de vereisten van CCC certificatie. „
Deze machine werd vervaardigd in 2010. Het heeft meer dan 80.000 kilometers en meer dan 6.000 uren gereist. Het gewicht van het voertuig is 55T. De Weichaiwp12 motor, heeft geen belangrijke reparaties, geen defect, gepland onderhoud. De huidige prestaties zijn uitstekend. Het is uitgerust met een een 70T-haak, een vijf-sectie boom, en 67m kraanbalk. meters, met een tegengewicht van 12 ton.
Productparameters:
Project | Waarde | Opmerkingen | ||
Het werk prestaties | Max. schatte het opheffen capaciteit (kg) | 90000 | ||
Max. ladingsogenblik van de basisboom (kN.m) | 3240 | |||
Max. ladingsogenblik van de langste belangrijkste boom (kN.m) | 1800 | |||
Max. het opheffen hoogte van de basisboom (m) | 13.4 | |||
Hoofdboom het opheffen hoogte (m) | 48.5 | De boommisvorming wordt niet overwogen | ||
Kraanbalk het opheffen hoogte (m) | 67 | |||
Het werk snelheden | Max. hijstoestelkabels peed (hoofdkruk) (m/min) | 122 | Bij vierde laag | |
Max. hijstoestelkabels peed (hulpkruk) (m/min) | 68 | Bij tweede laag | ||
Boom die omhoog tijd (s) derricking | 72 | |||
Boom die uit tijd (s) ineenschuift | 146 | |||
Max. omwentelingssnelheid (r/min) | 1.9 | |||
Reizende parameters | Max. reissnelheid (km/h) | 78 | ||
Max. klasseerbaarheid (%) | 43 | |||
Min. draaiende diameter (m) | 24 | |||
Min. grondontruiming (mm) | 290 | |||
Grenzen voor uitlaatverontreinigende stoffen en rook | Ben met verwante normen in overeenstemming | Fase III van GB3847-2005 GB17691-2005 | ||
Olieverbruik per 100 km (l) | 70 | |||
Gewichtsparameters | Dode last in reizende voorwaarde (kg) | 55000 | ||
De massa van de complete voertuigrand (kg) | 54870 | |||
Vooraslading (kg) | 19600 | |||
Achteraslading (kg) | 35400 | |||
Afmetingen | Afmetingen (L×W×H) (mm) | 14550×2750×3750 | ||
Longitudinale afstand van kraanbalken (m) | 7.3 | |||
Kraanbalk zijafstand (m) | 7.4 | |||
Hoofdboomlengte (m) | 12.5~48 | |||
De hoofdhoek van de boomverhoging (°) | -2~80 | |||
Kraanbalklengte (m) | 10.8, 18.5 | |||
Compensatie (°) | 0, 30 | |||
Chassis | Model | ZLJ5550 | ||
Type | Twee | |||
Motor | Model | WP12.430N | ||
Geschatte macht kW/r/min | 316/1900 | |||
Max. outputtorsie N.m/r/min | 2060/1100~1400 | |||
Fabrikant | zoomlion |

